Купить Hongqi E-HS9 1 поколение AT 4WD (551 л.с.)

Объявление #24866
Фотография 1 Hongqi E-HS9 1 поколение AT 4WD (551 л.с.)  2022 LFB1FV692N2L18547 00000000 Белый
Фотография 2 Hongqi E-HS9 1 поколение AT 4WD (551 л.с.)  2022 LFB1FV692N2L18547 00000000 Белый
Фотография 3 Hongqi E-HS9 1 поколение AT 4WD (551 л.с.)  2022 LFB1FV692N2L18547 00000000 Белый
Фотография 4 Hongqi E-HS9 1 поколение AT 4WD (551 л.с.)  2022 LFB1FV692N2L18547 00000000 Белый
Фотография 5 Hongqi E-HS9 1 поколение AT 4WD (551 л.с.)  2022 LFB1FV692N2L18547 00000000 Белый
Фотография 6 Hongqi E-HS9 1 поколение AT 4WD (551 л.с.)  2022 LFB1FV692N2L18547 00000000 Белый
Фотография 7 Hongqi E-HS9 1 поколение AT 4WD (551 л.с.)  2022 LFB1FV692N2L18547 00000000 Белый
Фотография 8 Hongqi E-HS9 1 поколение AT 4WD (551 л.с.)  2022 LFB1FV692N2L18547 00000000 Белый
Фотография 9 Hongqi E-HS9 1 поколение AT 4WD (551 л.с.)  2022 LFB1FV692N2L18547 00000000 Белый
Фотография 10 Hongqi E-HS9 1 поколение AT 4WD (551 л.с.)  2022 LFB1FV692N2L18547 00000000 Белый
Фотография 11 Hongqi E-HS9 1 поколение AT 4WD (551 л.с.)  2022 LFB1FV692N2L18547 00000000 Белый
Фотография 12 Hongqi E-HS9 1 поколение AT 4WD (551 л.с.)  2022 LFB1FV692N2L18547 00000000 Белый
Фотография 13 Hongqi E-HS9 1 поколение AT 4WD (551 л.с.)  2022 LFB1FV692N2L18547 00000000 Белый
Фотография 14 Hongqi E-HS9 1 поколение AT 4WD (551 л.с.)  2022 LFB1FV692N2L18547 00000000 Белый
Фотография 15 Hongqi E-HS9 1 поколение AT 4WD (551 л.с.)  2022 LFB1FV692N2L18547 00000000 Белый
Фотография 16 Hongqi E-HS9 1 поколение AT 4WD (551 л.с.)  2022 LFB1FV692N2L18547 00000000 Белый
Фотография 17 Hongqi E-HS9 1 поколение AT 4WD (551 л.с.)  2022 LFB1FV692N2L18547 00000000 Белый
Фотография 18 Hongqi E-HS9 1 поколение AT 4WD (551 л.с.)  2022 LFB1FV692N2L18547 00000000 Белый
Фотография 19 Hongqi E-HS9 1 поколение AT 4WD (551 л.с.)  2022 LFB1FV692N2L18547 00000000 Белый
Фотография 20 Hongqi E-HS9 1 поколение AT 4WD (551 л.с.)  2022 LFB1FV692N2L18547 00000000 Белый
Фотография 21 Hongqi E-HS9 1 поколение AT 4WD (551 л.с.)  2022 LFB1FV692N2L18547 00000000 Белый
5 500 000 руб.

Hongqi E-HS9, представительский SUV как для водителя так и для пассажира, соперник rolls royce, maybach, bmw x7!

Дизайн разрабатывал дизайнер rolls royce!

Максимальная комплектация!

6-ти местный, так же в наличии 4-х местный Hongqi E-HS9!

551 л.с.0-100 4.4 сек

Цвет кузова белый с черным

Цвет салона бордовый

Все возможные помощники, камеры 360, массажи всех сидений, удержание в полосе, адаптивный круиз, панорама

Модель: Hongqi E-HS9
Кузов: Внедорожник 5 дв.
Мест: 4 7
Год выпуска: 2022
Цвет: Белый
Пробег: 0 км
Тип двигателя: электро
Мощность: 551 л.с.
Трансмиссия: автомат
Передач: 1
Привод: полный

Продавец: Chinacar.club

Возможно, вас так же заинтересует:

Автомобиль 1.5 AT 4WD (490 л.с.)
100
км
2023
год
490
л.с.
Voyah Free (с пробегом) 1.5 AT 4WD (490 л.с.)
5 500 000 руб.
Изображение отсутствует
150
км
2023
год
490
л.с.
Voyah Free (с пробегом) 1.5 AT 4WD (490 л.с.)
5 550 000 руб.
Изображение отсутствует
55 000
км
2020
год
7 мест) (235
л.с.
Volvo XC90 (с пробегом) 2.0 D5 Drive-E AT AWD (7 мест) (235 л.с.)
5 600 000 руб.
Автомобиль 2.0 T5 Drive-E AT AWD (7 мест) (249 л.с.)
98 000
км
2020
год
7 мест) (249
л.с.
Volvo XC90 (с пробегом) 2.0 T5 Drive-E AT AWD (7 мест) (249 л.с.)
5 600 000 руб.
Автомобиль AT 4WD (517 л.с.)
0
км
2022
год
517
л.с.
BYD Han AT 4WD (517 л.с.)
5 500 000 руб.
Изображение отсутствует
60 000
км
2017
год
177
л.с.
Toyota Land Cruiser Prado (с пробегом) 2.8 D AT AWD (177 л.с.)
5 450 000 руб.
Автомобиль AT 4WD (299 л.с.)
6 175
км
2022
год
299
л.с.
Volkswagen ID.4 (с пробегом) AT 4WD (299 л.с.)
5 400 000 руб.
Автомобиль AT 4WD (517 л.с.)
0
км
2022
год
517
л.с.
BYD Tang AT 4WD (517 л.с.)
5 500 000 руб.
Выкуп авто Обмен авто Кредит